Dzień: 15.09.2025 (pon.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Dzierwa Adrian | 1TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
1 | Gniewek Iwona | 5TPM|1/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
1 | Olszówka Wojciech | 3LOB|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Dzierwa Adrian | 1TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Gniewek Iwona | 5TPM|1/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Olszówka Wojciech | 3LOB|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Chwistek Anna | 3TS | Język angielski | 2 | Miś Beata | za 3lod |
3 | Dzierwa Adrian | 1TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Gąsiorek Patrycjusz | |
3 | Gniewek Iwona | 5TPM|1/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Morys Artur | 2TFR|1/2 | Informatyka | 23 | Budzik Emilia | za 4tf |
3 | Olszówka Wojciech | 3LOB|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Chwistek Anna | 3TS | Język angielski | 2 | Lenczewska Sabina | za 3lod |
4 | Dzierwa Adrian | 1TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Gąsiorek Patrycjusz | |
4 | Gniewek Iwona | 5TPM|1/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Olszówka Wojciech | 4LOA|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
4 | Sypek Wojciech | 2TFR | Historia | 18 | Dubiel Joanna | za l.8 |
5 | Chwistek Anna | 3LOC|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie przychodzą później | |
5 | Dzierwa Adrian | 1TF|2/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Gąsiorek Patrycjusz | za 4tf |
5 | Olszówka Wojciech | 4LOA|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Sypek Wojciech | 1LOA | Wiedza o społeczeństwie | 11 | Lenczewska Sabina | za 3lod |
6 | Chwistek Anna | 3TF | Język angielski zawodowy w fotografii | 5 | Gądek Krystyna | |
6 | Dzierwa Adrian | 1TF|2/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Gąsiorek Patrycjusz | za 4tf |
6 | Olszówka Wojciech | 4LOA|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Dzierwa Adrian | 1TF|2/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | LV | 1LOB | Edukacja dla bezpieczeństwa | 26 | Lenczewska Sabina | |
7 | VF | 1TF|1/2 | Urządzenia fototechniczne | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Dzierwa Adrian | 1TF|2/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | VF | 1TF|1/2 | Urządzenia fototechniczne | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | LV | 1TMS | Edukacja dla bezpieczeństwa | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | VF | 1TF|1/2 | Urządzenia fototechniczne | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | LV | 1LOA | Edukacja dla bezpieczeństwa | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 16.09.2025 (wt.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Dzierwa Adrian | 3TF|2/2 | Procesy fotograficzne | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
1 | Olszówka Wojciech | 3LOC|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Dzierwa Adrian | 3TF|2/2 | Procesy fotograficzne | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Olszówka Wojciech | 3LOC|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Sypek Wojciech | 1LOB | Historia | 12 | Ciszewski Marcin | za 4tf |
3 | Dzierwa Adrian | 3TF|2/2 | Procesy fotograficzne | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Gniewek Iwona | 1LOB | Plastyka | 26 | Grębska Lilianna | za 3lod |
3 | Olszówka Wojciech | 3LOC|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Gniewek Iwona | 5TPM|2/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Grębska Lilianna | za 3lod |
5 | Chwistek Anna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Gniewek Iwona | 5TPM|2/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Sypek Wojciech | 3LOC | Historia | 11 | Kukułka Piotr | za 3lod |
6 | Chwistek Anna | 3TS | Język angielski | 19 | Janicka Regina | za 4tf |
6 | Gniewek Iwona | 5TPM|2/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 39 | Obal Alicja | |
7 | Chwistek Anna | 3TS | Język angielski | 19 | Janicka Regina | |
7 | Gniewek Iwona | 5TPM|2/2 | komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 39 | Obal Alicja | za 3lod |
7 | VF | 1TF|2/2 | Urządzenia fototechniczne | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 17.09.2025 (śr.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Gniewek Iwona | 2TFR|2/2 | produkcja reklamy | 38 | Uczniowie przychodzą później | |
1 | Morys Artur | 4TR|2/2 | technologie tworzenia stron internetowych | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Gniewek Iwona | 2TFR|2/2 | produkcja reklamy | 38 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Morys Artur | 4TR|2/2 | technologie tworzenia stron internetowych | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Gniewek Iwona | 2TFR|2/2 | produkcja reklamy | 38 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Morys Artur | 4TR|1/2 | technologie tworzenia stron internetowych | 23 | Budzik Emilia | za 3lod |
3 | Sypek Wojciech | 2LOA | Historia | 13 | Cuprian Dariusz | |
4 | Gniewek Iwona | 2TFR|2/2 | produkcja reklamy | 38 | Uczniowie przychodzą później | |
4 | Morys Artur | 4TR|1/2 | technologie tworzenia stron internetowych | 23 | Czyszczoń Rafał | za 4tf |
4 | Sypek Wojciech | 1LOB | Wiedza o społeczeństwie | 20 | Obal Alicja | |
5 | Chwistek Anna | 4LOB|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Sypek Wojciech | 1LOB | Wiedza o społeczeństwie | 20 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | Chwistek Anna | 4LOB|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | Gniewek Iwona | 1LOA | Plastyka | 12 | Czyszczoń Rafał | za 4tf |
6 | Sypek Wojciech | 3TPM | Historia | 11 | Jewuła Bożena | |
7 | Chwistek Anna | 4LOB|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Dzierwa Adrian | 1TF | Zajęcia z wychowawcą | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Gniewek Iwona | 1TR|1/2 | przekaz i komunikat w reklamie | 39 | Czyszczoń Rafał | za 4tf |
7 | Sypek Wojciech | 5TF | Wiedza o społeczeństwie | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Chwistek Anna | 2TFR|1/2 | Język angielski zawodowy w fotografii | 1 | Ciszewski Marcin | za 2tfr |
8 | Gniewek Iwona | 1TR|1/2 | przekaz i komunikat w reklamie | 39 | Czyszczoń Rafał | |
9 | Gniewek Iwona | 1TR|2/2 | przekaz i komunikat w reklamie | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Gniewek Iwona | 1TR|2/2 | przekaz i komunikat w reklamie | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 18.09.2025 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Dzierwa Adrian | 3TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Gąsiorek Patrycjusz | za 4tf |
2 | Dzierwa Adrian | 3TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Gąsiorek Patrycjusz | za 4tf |
3 | Chwistek Anna | 3LOC|2/2 | Język angielski | 1 | Cuprian Dariusz | |
3 | Dzierwa Adrian | 3TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Gąsiorek Patrycjusz | za 4tf |
3 | Sypek Wojciech | 3TPM | Historia i teraźniejszość | 10 | Budzik Emilia | za 3lod |
4 | Chwistek Anna | 3LOC|2/2 | Język angielski | 1 | Zach Łukasz | |
4 | Dzierwa Adrian | 3TF|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Czyszczoń Rafał | Złączenie grup |
4 | LV | 1TF | Edukacja dla bezpieczeństwa | 12 | Gąsiorek Patrycjusz | |
4 | Sypek Wojciech | 3TS | Historia i teraźniejszość | 10 | Pagacz-Plebanek Anna | za l.8 |
5 | Chwistek Anna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 1 | Grębska Lilianna | Złączenie grup |
5 | Gniewek Iwona | 4TPM|1/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Mleczko Anna | |
5 | Sypek Wojciech | 2TFR | Historia | 10 | Lenczewska Sabina | za 3lod |
5 | VF | 1TF|1/2 | Procesy fotograficzne | 24 | Gąsiorek Patrycjusz | Złączenie grup |
6 | Chwistek Anna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 1 | Grębska Lilianna | Złączenie grup |
6 | Gniewek Iwona | 4TPM|1/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Mleczko Anna | Złączenie grup |
6 | LV | 1TR | Edukacja dla bezpieczeństwa | 33 | Gądek Krystyna | Złączenie grup |
6 | Sypek Wojciech | 2LOA | Historia | 18 | Porosło Barbara | |
6 | VF | 1TF|1/2 | Procesy fotograficzne | 24 | Gąsiorek Patrycjusz | Złączenie grup |
7 | Chwistek Anna | 4LOB|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Gniewek Iwona | 1TR|1/2 | przekaz i komunikat w reklamie | 38 | Gądek Krystyna | Złączenie grup |
7 | LV | 1TS | Edukacja dla bezpieczeństwa | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | VF | 1TF|2/2 | Procesy fotograficzne | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Chwistek Anna | 4LOB|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | Gniewek Iwona | 1TR|2/2 | przekaz i komunikat w reklamie | 38 | Gądek Krystyna | Złączenie grup |
8 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8 | VF | 1TF|2/2 | Procesy fotograficzne | 24 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
10 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Dzień: 19.09.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | Dzierwa Adrian | 3TF|1/2 | Procesy fotograficzne | 24 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Dzierwa Adrian | 3TF|1/2 | Procesy fotograficzne | 24 | Uczniowie przychodzą później | |
2 | Sypek Wojciech | 3LOC | Historia | 12 | Janicka Regina | za 4tf |
3 | Dzierwa Adrian | 3TF|1/2 | Procesy fotograficzne | 24 | Uczniowie przychodzą później | |
3 | Sypek Wojciech | 3TS | Historia | G-2 | Janicka Regina | za 4tf |
4 | Chwistek Anna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
4 | Gniewek Iwona | 3TR | podstawy grafiki użytkowej | 33 | Budzik Emilia | za 3lod |
4 | Sypek Wojciech | 5TRA | Wiedza o społeczeństwie | 12 | Grębska Lilianna | za 4tf |
5 | Chwistek Anna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5 | Dzierwa Adrian | 2TFR|1/2 | Urządzenia fototechniczne | 24 | Zach Łukasz | za 3lod |
5 | Sypek Wojciech | 4TR | Historia | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | Dzierwa Adrian | 2TFR|1/2 | Urządzenia fototechniczne | 24 | Miś Beata | za 3lob |
6 | Gniewek Iwona | 4TPM|2/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6 | Sypek Wojciech | 1LOB | Historia | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Gniewek Iwona | 4TPM|2/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7 | Sypek Wojciech | 1LOB | Zajęcia z wychowawcą | 10 | Uczniowie zwolnieni do domu | |