| Dzień: 25.02.2026 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Dajtrowska Katarzyna | 4LOB | Język polski | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 1 | Olszówka Wojciech | 5TF|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Dajtrowska Katarzyna | 4LOB | Język polski | 10 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Dubiel Joanna | 4TPM | Religia | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 2 | Olszówka Wojciech | 5TF|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 3 | Olszówka Wojciech | 5TF|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4 | Dajtrowska Katarzyna | 3LOB | Język polski | 10 | Jewuła Bożena | za l.1 |
| 4 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 5 | Dajtrowska Katarzyna | 3LOB | Język polski | 10 | Sus-Grzesik Sylwia | |
| 5 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 6 | Dajtrowska Katarzyna | 1TF | Język polski | 18 | Jewuła Bożena | |
| 6 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 7 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 7 | Olszówka Wojciech | 1TS|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 8 | Olszówka Wojciech | 1TS|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 9 | Olszówka Wojciech | 1TS|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 26.02.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Czosnyka Mieczysław | 5TPM | Język polski | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Czosnyka Mieczysław | 5TPM | Język polski | 18 | Okienko dla uczniów | |
| 2 | Sypek Wojciech | 2LOA | Historia | 10 | Cuprian Dariusz | |
| 2 | Zabiega Tadeusz | 1TS|A2 | Język angielski | 41 | Rogalska Justyna | Złączenie grup |
| 3 | Czosnyka Mieczysław | 1LOA | Język polski | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | Mleczko Anna | 4TPM | Materiałoznawstwo odzieżowe | G-2 | Wrona Małgorzata | |
| 3 | Zabiega Tadeusz | 1TS|A2 | Język angielski | 41 | Bodzioch Justyna | |
| 4 | Czosnyka Mieczysław | 1LOA | Język polski | 18 | Okienko dla uczniów | |
| 4 | Sypek Wojciech | 4TR | Historia | 10 | Kukułka Piotr | |
| 4 | Zabiega Tadeusz | 4TPM | Język angielski | 2 | Gniewek Iwona | za l.6 |
| 5 | Czosnyka Mieczysław | 2LOA | Język polski | 18 | Kuta Marta | za l.8 |
| 5 | Sypek Wojciech | 2TFR | Historia | 11 | Porosło Barbara | |
| 5 | Zabiega Tadeusz | 3LOC|1/2 | Język angielski | 41 | Czuban-Patrzałek Agnieszka | |
| 6 | Sypek Wojciech | 1LOB | Historia | 11 | Potępa Urszula | |
| 6 | Zabiega Tadeusz | 3LOC|1/2 | Język angielski | 41 | Bodzioch Justyna | |
| 7 | Bernat-Bąk Aneta | 4LOB|1/2 | Język niemiecki | 30 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7 | Mleczko Anna | 1TMS|2/2 | Historia mody | G-2 | Franczykowska Urszula | |
| 7 | Olszówka Wojciech | 4TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Bernat-Bąk Aneta | 4LOB|1/2 | Język niemiecki | 30 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Olszówka Wojciech | 4TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9 | Olszówka Wojciech | 4TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4 | Lenczewska Sabina | 2LOA | Wiedza o społeczeństwie | 33 | Jewuła Bożena | |
| 5 | Lenczewska Sabina | 3LOA | Wiedza o społeczeństwie | 33 | Obal Alicja | |
| 6 | Lenczewska Sabina | 3LOA | Wiedza o społeczeństwie | 33 | Miś Beata | |
| 9 | Lenczewska Sabina | 2TFR | Edukacja zdrowotna | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9 | Lenczewska Sabina | 2TMS | Edukacja zdrowotna | 33 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 27.02.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Mleczko Anna | 5TPM | Marketing mody | 40 | Pagacz-Plebanek Anna | |
| 2 | Mleczko Anna | 4TS|2/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Poręba Michał | |
| 3 | Mleczko Anna | 4TS|2/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Poręba Michał | |
| 4 | Mleczko Anna | 4TS|1/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Poręba Michał | |
| 5 | Mleczko Anna | 4TS|1/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Poręba Michał | |
| 6 | Mleczko Anna | 4TPM|2/2 | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-2 | Franczykowska Urszula | |
| 7 | Mleczko Anna | 4TPM|2/2 | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-2 | Franczykowska Urszula | |
| 7 | Olszówka Wojciech | 5TRB|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Olszówka Wojciech | 5TRB|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9 | Olszówka Wojciech | 5TRB|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |