| Dzień: 19.03.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Łątka Grażyna | 4TPM|1/2 | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-5 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Łątka Grażyna | 4TPM|1/2 | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-5 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Zach Łukasz | 1TF | Fizyka | 12 | Morys Artur | |
| 3 | Łątka Grażyna | 3TPM | Zajęcia z wychowawcą | G-7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | Mleczko Anna | 4TPM | Materiałoznawstwo odzieżowe | G-2 | Wrona Małgorzata | |
| 3 | Zach Łukasz | 3LOA | Fizyka | 12 | Bodzioch Justyna | |
| 4 | Łątka Grażyna | 1TMS|1/2 | Technologie wyrobów odzieżowych | G-5 | Wrona Małgorzata | Złączenie grup |
| 4 | Mleczko Anna | 3TPM | Materiałoznawstwo odzieżowe | G-7 | Gniewek Iwona | |
| 4 | Zach Łukasz | 3TS | Fizyka | 41 | Kukułka Piotr | |
| 5 | Łątka Grażyna | 1TMS|2/2 | Technologie wyrobów odzieżowych | G-5 | Wrona Małgorzata | Złączenie grup |
| 5 | Sus-Grzesik Sylwia | 3TS | Język angielski | 12 | Czuban-Patrzałek Agnieszka | |
| 5 | Zach Łukasz | 3LOD | Fizyka | Aula | Kuta Marta | |
| 6 | Sus-Grzesik Sylwia | 3TS | Język angielski | 12 | Bodzioch Justyna | |
| 6 | Zach Łukasz | 4TS | Fizyka | 20 | Stach Beata, Wolak Krzysztof | za l.9 |
| 7 | Łątka Grażyna | 1TS|2/2 | Konstrukcja i modelowanie form odzieży | G-5 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7 | Mleczko Anna | 1TMS|2/2 | Historia mody | G-2 | Franczykowska Urszula | |
| 7 | Sus-Grzesik Sylwia | 1LOA|1/2 | Język angielski | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7 | Zach Łukasz | 2TFR | Fizyka | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Sus-Grzesik Sylwia | 1LOA|1/2 | Język angielski | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 20.03.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Gąsiorek Patrycjusz | 2TFR|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1 | Mleczko Anna | 5TPM | Marketing mody | 40 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1 | Zach Łukasz | 2LOA | Fizyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Gąsiorek Patrycjusz | 2TFR|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Zach Łukasz | 1TR | Fizyka | 12 | Morys Artur | |
| 3 | Gąsiorek Patrycjusz | 2TFR|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | Zach Łukasz | 3LOC | Fizyka | 12 | Kukułka Piotr | |
| 4 | Gąsiorek Patrycjusz | 2TFR|1/2 | Pracownia technik fotograficznych | 28 | Dzierwa Adrian | |
| 4 | Zach Łukasz | 3TF | Zajęcia z wychowawcą | Aula | Światek Daniel | za l.7 |
| 5 | Gąsiorek Patrycjusz | 1TF | podstawy technik fotograficznych | 28 | Czyszczoń Rafał | |
| 5 | Zach Łukasz | 4TF | Fizyka | 12 | Rogalska Justyna | |
| 6 | Gąsiorek Patrycjusz | 1TF | podstawy technik fotograficznych | 28 | Zabiega Tadeusz | |
| 6 | Mleczko Anna | 4TPM|2/2 | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-2 | Franczykowska Urszula | |
| 6 | Sus-Grzesik Sylwia | 1LOA|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6 | Zach Łukasz | 3TF | Fizyka | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7 | Mleczko Anna | 4TPM|2/2 | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-2 | Franczykowska Urszula | |
| 7 | Sus-Grzesik Sylwia | 1LOA|2/2 | Język angielski | 1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |