| Dzień: 16.09.2026 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 07:00-07:45 | Będkowski Grzegorz | 4TS | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Będkowski Grzegorz | 4TS | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Będkowski Grzegorz | 4TS | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Bodzioch Justyna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Bodzioch Justyna | 3TMS|2/2 | Język angielski w przemyśle mody | G-7 | Będkowska Agnieszka | zamiast 5 TR |
| 4, 09:45-10:30 | Bodzioch Justyna | 5TF | Język angielski | 19 | Kukułka Piotr | zamiast 2 TR |
| 3, 08:50-09:35 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Poręba Michał | |
| 6, 11:40-12:25 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Cierniak Jeż Marta | |
| 7, 12:35-13:20 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Cierniak Jeż Marta | |
| 2, 07:55-08:40 | Gądek Krystyna | 2TS|1/2 | Język angielski | 24 | Morys Artur | zamiast 2 TR |
| 7, 12:35-13:20 | Gądek Krystyna | 1TR|2/2 | Język angielski | 26 | Sus-Grzesik Sylwia | zamiast 3 TFR |
| 1, 07:00-07:45 | Gąsiorek Patrycjusz | 5TF|1/2 | Pracownia technik multimedialnych | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Gąsiorek Patrycjusz | 5TF|1/2 | Pracownia technik multimedialnych | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Gąsiorek Patrycjusz | 5TF|1/2 | Pracownia technik multimedialnych | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Gniewek Iwona | 1LOA | Plastyka | 34 | Miś Beata | |
| 3, 08:50-09:35 | Gniewek Iwona | 4TR|2/2 | produkcja reklamy | 39 | Jewuła Bożena | zamiast 2 TR |
| 6, 11:40-12:25 | Gniewek Iwona | 5TPM|2/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 12:35-13:20 | Gniewek Iwona | 5TPM|1/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 13:25-14:10 | Gniewek Iwona | 1LOB | Plastyka | 27 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 07:00-07:45 | Łątka Grażyna | 4TPM | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Łątka Grażyna | 4TPM | Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych | G-4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 8, 13:25-14:10 | Łątka Grażyna | 3TMS|1/2 | Konstrukcja i modelowanie form odzieży | G-4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 07:55-08:40 | Maciąg Renata | 4TR | skuteczność i efektywność kampanii reklamowej | 40 | Płoszaj-Masłyk Monika | |
| 1, 07:00-07:45 | Wolak Krzysztof | 1TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Olszówka Wojciech | |
| 2, 07:55-08:40 | Wolak Krzysztof | 1TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Olszówka Wojciech | |
| 3, 08:50-09:35 | Wolak Krzysztof | 1TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Olszówka Wojciech | |
| Dzień: 17.09.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 5, 10:45-11:30 | Bodzioch Justyna | 4TPM | Język angielski zawodowy w odzieżownictwie | Aula | Dajtrowska Katarzyna | zamiast 2 TR |
| 6, 11:40-12:25 | Bodzioch Justyna | 4LOB | Zajęcia z wychowawcą | 40 | Pagacz-Plebanek Anna | zamiast 2 TR |
| 7, 12:35-13:20 | Bodzioch Justyna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 13:25-14:10 | Bodzioch Justyna | 4LOB|1/2 | Język angielski | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 12:35-13:20 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 8, 13:25-14:10 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 9, 14:15-15:00 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 10, 15:05-15:50 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 2, 07:55-08:40 | Gądek Krystyna | 2LOB|2/2 | Język angielski | 24 | Komendacki Grzegorz | zamiast 2 TR |
| 3, 08:50-09:35 | Gądek Krystyna | 2LOB|2/2 | Język angielski | 24 | Grębska Lilianna | zamiast 5 TR |
| 5, 10:45-11:30 | Gniewek Iwona | 5TPM|1/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 6, 11:40-12:25 | Gniewek Iwona | 5TPM|2/2 | komputerowe projektowanie odzieży | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 8, 13:25-14:10 | Maciąg Renata | 2LOB | Biznes i zarządzanie | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 14:15-15:00 | Maciąg Renata | 2TF | podstawy administracji i księgowości | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 10, 15:05-15:50 | Maciąg Renata | 4TR|2/2 | zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej | 41 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 18.09.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 4, 09:45-10:30 | Bodzioch Justyna | 5TF | Język angielski | Aula | Komendacki Grzegorz | zamiast 2 TR |
| 5, 10:45-11:30 | Bodzioch Justyna | 4LOB|2/2 | Język angielski | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 11:40-12:25 | Bodzioch Justyna | 4LOB|2/2 | Język angielski | 4 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 09:45-10:30 | Franczykowska Urszula | 3TMS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 5, 10:45-11:30 | Franczykowska Urszula | 3TMS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 6, 11:40-12:25 | Franczykowska Urszula | 3TMS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 7, 12:35-13:20 | Franczykowska Urszula | 3TMS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 8, 13:25-14:10 | Franczykowska Urszula | 3TMS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 1, 07:00-07:45 | Gądek Krystyna | 1LOC|1/2 | Język angielski | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Gądek Krystyna | 1LOC|1/2 | Język angielski | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 6, 11:40-12:25 | Gniewek Iwona | 4TPM | komputerowe projektowanie odzieży | 38 | Tracz Agnieszka | zamiast 5 TR |
| 7, 12:35-13:20 | Gniewek Iwona | 4TPM | komputerowe projektowanie odzieży | 38 | Cuprian Dariusz | zamiast 2 TR |
| 5, 10:45-11:30 | Maciąg Renata | 1TR | podstawy reklamy | 42 | Potępa Urszula | zamiast 2 TR |
| 6, 11:40-12:25 | Maciąg Renata | 1TR | podstawy reklamy | 42 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 09:45-10:30 | Wolak Krzysztof | 2LOB|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Słowik Konrad | |
| 5, 10:45-11:30 | Wolak Krzysztof | 2LOB|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Słowik Konrad | |