| Dzień: 16.03.2026 (pon.) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 2 | Mleczko Anna | 1TS|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-3 | Marek Barbara | |
| 3 | Budzik Emilia | 3LOA | Język polski | 5 | Kukułka Piotr | |
| 3 | Mleczko Anna | 1TS|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-3 | Marek Barbara | |
| 3 | Sus-Grzesik Sylwia | 1LOA|2/2 | Język angielski | 24 | Zabiega Tadeusz | |
| 4 | Budzik Emilia | 3LOA | Język polski | 5 | Jewuła Bożena | za l.1 |
| 4 | Mleczko Anna | 1TS|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-3 | Marek Barbara | |
| 4 | Sus-Grzesik Sylwia | 1LOA|1/2 | Język angielski | 24 | Czyszczoń Rafał | Złączenie grup |
| 4 | Zach Łukasz | 3TPM | Fizyka | 12 | Morys Artur | |
| 5 | Budzik Emilia | 5TF | Język polski | 5 | Gąsiorek Patrycjusz | |
| 5 | Mleczko Anna | 1TS|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-3 | Marek Barbara | |
| 5 | Zach Łukasz | 4TR | Fizyka | 12 | Czyszczoń Rafał | |
| 6 | Budzik Emilia | 4TF | Język polski | 5 | Chwistek Anna | |
| 6 | Mleczko Anna | 1TS|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-3 | Marek Barbara | |
| 6 | Sus-Grzesik Sylwia | 1TMS | Język angielski | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6 | Zach Łukasz | 4TPM | Fizyka | G-2 | Zabiega Tadeusz | |
| 7 | Budzik Emilia | 3LOD | Język polski | 5 | Cuprian Dariusz | |
| 7 | Mleczko Anna | 1TS | Historia mody | G-5 | Bator Anna | |
| 7 | Sus-Grzesik Sylwia | 1TMS | Język angielski | 12 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7 | Zach Łukasz | 3TF | Matematyka | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Sus-Grzesik Sylwia | 3TR|2/2 | Język angielski | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Zach Łukasz | 3LOC | Fizyka | 12 | Sypek Wojciech | |
| 9 | Sus-Grzesik Sylwia | 3TR|2/2 | Język angielski | 6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 18.03.2026 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 1 | Zach Łukasz | 3LOD | Fizyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 2 | Sus Sławomir | 1TMS | Biznes i zarządzanie | 18 | Obal Alicja | |
| 2 | Zach Łukasz | 2TMS | Fizyka | 12 | Janicka Regina | |
| 3 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 3 | Sus Sławomir | 1LOB | Biznes i zarządzanie | 18 | Kuta Marta | |
| 3 | Sus-Grzesik Sylwia | 3TR|2/2 | Język angielski | 4 | Rogalska Justyna | |
| 3 | Zach Łukasz | 3TF | Matematyka | 12 | Cuprian Dariusz | |
| 4 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 4 | Sus-Grzesik Sylwia | 3TR|2/2 | Język angielski | 4 | Jewuła Bożena | |
| 4 | Zach Łukasz | 3LOA | Fizyka | 12 | Kukułka Piotr | |
| 5 | Mleczko Anna | 3TS|Zzp1 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Łątka Grażyna | |
| 5 | Zach Łukasz | 1TMS | Fizyka | 12 | Stach Beata | za l.8 |
| 6 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 6 | Zach Łukasz | 3LOB | Fizyka | 12 | Jewuła Bożena | za l.1 |
| 7 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 7 | Sus-Grzesik Sylwia | 2TFR|1/2 | Język angielski | 30 | Dzierwa Adrian | |
| 8 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 9 | Mleczko Anna | 4TPM|Zzp3 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |